<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://wiki.b4pixel.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Rio1339</id>
	<title>B4Pixel Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.b4pixel.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Rio1339"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.b4pixel.de/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Rio1339"/>
	<updated>2026-05-14T03:41:18Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.7</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.b4pixel.de/index.php?title=Damagemeter&amp;diff=3941</id>
		<title>Damagemeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.b4pixel.de/index.php?title=Damagemeter&amp;diff=3941"/>
		<updated>2022-08-29T19:10:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rio1339: /* Kobolde in Torden */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Das {{PAGENAME}} zeigt den Schaden und die Heilung der Helden an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Detailliertere Kampflogs befinden sich im Klapptext.&lt;br /&gt;
==Kobolde in Torden==&lt;br /&gt;
[[Datei:1- torden ohneDmg.jpg|alternativtext=Kobolde in Torden|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-myDivision1&amp;quot;style=&amp;quot;font-size: 12px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Kampflog&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; id=&amp;quot;mw-customcollapsible-myDivision1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;padding:0px;background:#FFFFE0;border:1px solid #E0E0A0;width:400px;font-size: 11px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Initiative:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ken	16&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gilvir	12&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nara	11&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Elmo	10&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Korrin	4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kampflog:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Gilvir&amp;gt; mit 0 Stumpfer Schaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Gilvir&amp;gt; mit 4 Stumpfer Schaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 9 Schnittschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 8 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 0 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	&amp;lt;Ken&amp;gt; wirkt &amp;lt;Ray of Frost&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 8 Kälteschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	&amp;lt;Ken&amp;gt; wirkt &amp;lt;Ice Bolts&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 2 Kälteschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 0 Schnittschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 0 Schnittschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 4 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	&amp;lt;Welt&amp;gt; wirkt &amp;lt;Gravitation&amp;gt; auf &amp;lt;Elmo&amp;gt; mit 13 Fallschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 4 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Stumpfer Schaden&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Die Grünwaldhöhle==&lt;br /&gt;
[[Datei:2-GWH ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-myDivision2&amp;quot;style=&amp;quot;font-size: 12px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Kampflog&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; id=&amp;quot;mw-customcollapsible-myDivision2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;padding:0px;background:#FFFFE0;border:1px solid #E0E0A0;width:400px;font-size: 11px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Initiative:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Korrin	11&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ken	8&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Elmo	7&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gilvir	4&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nara	4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kampflog&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit  Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 3 Stumpfer Schaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Healpotion&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Heilung	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Ken&amp;gt; mit 0 Stumpfer Schaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Ken&amp;gt; mit 6 Stumpfer Schaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 9 Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Schnittschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 4 Schnittschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 6 Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 6 Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 7 Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Cure Wounds&amp;gt; auf &amp;lt;Ken&amp;gt; mit 6 Heilung	&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Initiative:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Elmo	23&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gilvir	22&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Korrin	20&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nara	10&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ken	4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kampflog&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	1	&amp;lt;Bär&amp;gt; wirkt &amp;lt;Biss&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 0 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	2	&amp;lt;Bär&amp;gt; wirkt &amp;lt;Klaue&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 0 Schnittschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	3	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Bär&amp;gt; mit 6 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	4	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Bär&amp;gt; mit 5 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	5	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 0 Stumpfer Schaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	6	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 0 Stumpfer Schaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	7	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 5 Stumpfer Schaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	8	&amp;lt;Bär&amp;gt; wirkt &amp;lt;Biss&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 6 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	9	&amp;lt;Bär&amp;gt; wirkt &amp;lt;Klaue&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 0 Schnittschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	10	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Bär&amp;gt; mit 5 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	11	&amp;lt;Koboldboss&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fire Bolt&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 5 Feuerschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	12	&amp;lt;Ken&amp;gt; wirkt &amp;lt;Control Flames&amp;gt; auf &amp;lt;Bär&amp;gt; mit 11 Feuerschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;Ken&amp;gt; wirkt &amp;lt;Control Flames&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 6 Feuerschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	13	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Bär&amp;gt; mit 9 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	14	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 8 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	15	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Healpotion&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 7 Heilung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	16	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 9 Stumpfer Schaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	17	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 6 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	18	&amp;lt;Koboldboss&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fireball&amp;gt; auf &amp;lt;Gilvir&amp;gt; mit 8 Feuerschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;Koboldboss&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fireball&amp;gt; auf &amp;lt;Ken&amp;gt; mit 7 Feuerschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	19	&amp;lt;Ken&amp;gt; wirkt &amp;lt;Healpotion&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 7 Heilung&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	20	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	21	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Koboldboss&amp;gt; mit 7 Schnittschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	22	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Rite of Flame&amp;gt; auf &amp;lt;Stabwaffe&amp;gt; mit  Erfolg&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	23	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Koboldboss&amp;gt; mit 7 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	24	&amp;lt;Koboldboss&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fireball&amp;gt; auf &amp;lt;Gilvir&amp;gt; mit 7 Feuerschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;Koboldboss&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fireball&amp;gt; auf &amp;lt;Gilvir&amp;gt; mit 9 Feuerschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
		&amp;lt;Koboldboss&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fireball&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 0 Feuerschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	25	&amp;lt;Ken&amp;gt; wirkt &amp;lt;Ice Bolts ???&amp;gt; auf &amp;lt;Koboldboss&amp;gt; mit 10 Kälteschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	26	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Koboldboss&amp;gt; mit 2 Stichschaden&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
==Merkurs Königssaal==&lt;br /&gt;
[[Datei:3- Merkur ohneDmg.jpg|alternativtext=Merkurs Königssaal|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Der Grollen der Tiefe==&lt;br /&gt;
[[Datei:4- DGDT ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Im Netz der Spinnen==&lt;br /&gt;
[[Datei:5- INDS ohneDmg.jpg|alternativtext=Im Netz der Spinnen|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Der Puppenmeister==&lt;br /&gt;
[[Datei:6- PuppenM ohneDmg.jpg|alternativtext=Der Puppenmeister|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Mavalias Freunde==&lt;br /&gt;
[[Datei:7- Mavalias ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Das Herz des Bösen==&lt;br /&gt;
[[Datei:8- Herz ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Gesamt==&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hauptcharaktere-DEMID]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:D.E.M.I.D._-_Das_erste_Mal_im_Dungeon]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rio1339</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.b4pixel.de/index.php?title=Damagemeter&amp;diff=3940</id>
		<title>Damagemeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.b4pixel.de/index.php?title=Damagemeter&amp;diff=3940"/>
		<updated>2022-08-29T19:09:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rio1339: /* Kobolde in Torden */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Das {{PAGENAME}} zeigt den Schaden und die Heilung der Helden an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Detailliertere Kampflogs befinden sich im Klapptext.&lt;br /&gt;
==Kobolde in Torden==&lt;br /&gt;
[[Datei:1- torden ohneDmg.jpg|alternativtext=Kobolde in Torden|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-myDivision1&amp;quot;style=&amp;quot;font-size: 12px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Kampflog&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; id=&amp;quot;mw-customcollapsible-myDivision1&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;padding:0px;background:#FFFFE0;border:1px solid #E0E0A0;width:400px;font-size: 11px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Initiative:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ken	16&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gilvir	12&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nara	11&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Elmo	10&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Korrin	4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Kampflog&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Gilvir&amp;gt; mit 0 Stumpfer Schaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Gilvir&amp;gt; mit 4 Stumpfer Schaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 9 Schnittschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 8 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 0 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	&amp;lt;Ken&amp;gt; wirkt &amp;lt;Ray of Frost&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 8 Kälteschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	&amp;lt;Ken&amp;gt; wirkt &amp;lt;Ice Bolts&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 2 Kälteschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 0 Schnittschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 0 Schnittschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 4 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
13	&amp;lt;Welt&amp;gt; wirkt &amp;lt;Gravitation&amp;gt; auf &amp;lt;Elmo&amp;gt; mit 13 Fallschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
14	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 4 Stichschaden&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
15	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Stumpfer Schaden&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Die Grünwaldhöhle==&lt;br /&gt;
[[Datei:2-GWH ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;span class=&amp;quot;mw-customtoggle-myDivision2&amp;quot;style=&amp;quot;font-size: 12px&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;b&amp;gt;&amp;lt;i&amp;gt;Kampflog&amp;lt;/i&amp;gt;&amp;lt;/b&amp;gt;&amp;lt;/span&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div class=&amp;quot;mw-collapsible mw-collapsed&amp;quot; id=&amp;quot;mw-customcollapsible-myDivision2&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;padding:0px;background:#FFFFE0;border:1px solid #E0E0A0;width:400px;font-size: 11px;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
Initiative:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Korrin	11&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ken	8&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Elmo	7&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gilvir	4&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nara	4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kampflog&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
1	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit  Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
2	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 3 Stumpfer Schaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
3	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Healpotion&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Heilung	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
4	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Ken&amp;gt; mit 0 Stumpfer Schaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
5	&amp;lt;Kobold&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Ken&amp;gt; mit 6 Stumpfer Schaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
6	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 9 Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
7	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 5 Schnittschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
8	&amp;lt;Gilvir&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 4 Schnittschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
9	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Nahkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 6 Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
10	&amp;lt;Nara&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 6 Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
11	&amp;lt;Korrin&amp;gt; wirkt &amp;lt;Fernkampf&amp;gt; auf &amp;lt;Kobold&amp;gt; mit 7 Stichschaden	&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
12	&amp;lt;Elmo&amp;gt; wirkt &amp;lt;Cure Wounds&amp;gt; auf &amp;lt;Ken&amp;gt; mit 6 Heilung	&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Initiative:&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Elmo	23&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Gilvir	22&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Korrin	20&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Nara	10&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ken	4&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kampflog&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
	1	&amp;lt;Bär&amp;gt; wirkt &amp;lt;Biss&amp;gt; auf &amp;lt;Korrin&amp;gt; mit 0 Stichschaden&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
