Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Stand Datum) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
=== Overall: 882 DMG === | === Overall: 882 DMG === | ||
Elmo: 287 (32,5%) | Snorrii 188 (21,3%) | Ken 152 (17,2%) | Nara 142 (16,1%) | Korrin 113 (12,9%) | Elmo: 287 (32,5%) | Snorrii 188 (21,3%) | Ken 152 (17,2%) | Nara 142 (16,1%) | Korrin 113 (12,9%) | ||
(Stand: 21.03.2021) | |||
[[Kategorie:Hauptcharaktere-DEMID]] | [[Kategorie:Hauptcharaktere-DEMID]] | ||
[[Kategorie:D.E.M.I.D._-_Das_erste_Mal_im_Dungeon]] | [[Kategorie:D.E.M.I.D._-_Das_erste_Mal_im_Dungeon]] |
Version vom 3. März 2022, 09:56 Uhr
Das Damagemeter zeigt die Schadensverteilung der Heldengilde je Kampf.
Overall: 882 DMG
Elmo: 287 (32,5%) | Snorrii 188 (21,3%) | Ken 152 (17,2%) | Nara 142 (16,1%) | Korrin 113 (12,9%)
(Stand: 21.03.2021)