(Instagram-Link zu "Black Mamba") |
(Instagram-Link zu "What Type of X") |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| style="padding: 6px 12px"| | | style="padding: 6px 12px"| | ||
| style="padding: 6px 12px"| 28.03.2021 | | style="padding: 6px 12px"| 28.03.2021 | ||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=0cjKfvAklMo YouTube] | | style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=0cjKfvAklMo YouTube]<br>[https://www.instagram.com/p/CNM8qpKDjKo/ Instagram] | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
| style="padding: 6px 12px"| 2. Platz (Duo) | | style="padding: 6px 12px"| 2. Platz (Duo) | ||
|} | |||
[[Kategorie:YouTube Kanäle]] | [[Kategorie:YouTube Kanäle]] |
Version vom 3. April 2021, 15:40 Uhr
Unter dem Label B4Dancing veröffentlicht Nora Dance-Cover-Videos und nimmt an Tanzwettbewerben teil. Die Videos erscheinen auf dem YouTube-Kanal B4Dancing, der Teil des Pixel-Netzwerks ist.
Tanzvideos
Song | Künstler | Choreografie | Datum | Links | |
---|---|---|---|---|---|
어떤X (What Type of X) | Jessi | 28.03.2021 | YouTube | ||
Love To Hate Me | BLACKPINK | Tina Boo | 06.03.2021 | YouTube | |
Black Mamba | aespa, 에스파 | Kyle Hanagami, Janelle Ginestra, Han Ha-eun | 27.02.2021 | YouTube | |
HWAA | (G)I-DLE((여자)아이들) | 17.02.2021 | YouTube | ||
I CAN'T STOP ME | TWICE | 03.02.2021 | YouTube | ||
夢中夢 (몽중몽; Dream In A Dream) | 텐 (TEN) | 27.01.2021 | YouTube | ||
夢中夢 (몽중몽; Dream In A Dream) | 텐 (TEN) | 30.12.2020 | YouTube | ||
Blue | Ha Sung Woon(하성운) | 17.09.2020 | |||
Adios | Everglow | 09.09.2020 | |||
HIP | MAMAMOO | Minny Park, Lia Kim | 07.07.2020 | ||
wish you were gay | Billie Eilish | Tina Boo | 19.06.2020 | YouTube | |
Boss B*tch | Doja Cat | Minny Park | 03.06.2020 | YouTube | |
Bellyache (Marian Hill Remix) | Billie Eilish | Ara Cho | 20.05.2020 | YouTube | |
Our Own House | MisterWives | Lia Kim | 06.05.2020 | YouTube | |
LALALAY(날라리) | SUNMI(선미) | Tina Boo, Lia Kim | 22.04.2020 | YouTube | |
Six Trillion Years and Overnight Story | IA | Imagawa Aoi | 08.04.2020 | YouTube | |
Say So | Doja Cat | Ara Cho | 25.03.2020 | YouTube | |
Let’s Go Everywhere | SuperM | 17.12.2019 | YouTube | ||
기억해 Remember | 나인뮤지스 9MUSES | 30.10.2019 | YouTube | ||
The Ocean | Mike Perry | Yoojung Lee | 04.10.2019 | YouTube | |
I See Fire | Jasmine Thompson | Ara Cho | 12.09.2019 | YouTube | |
Mother's Daughter | Miley Cyrus | Jin Lee | 28.08.2019 | YouTube | |
Black on Black | NCT 2018 | 24.05.2019 | YouTube | ||
Black on Black | NCT 2018 | 10.05.2019 | YouTube | ||
Don't Wanna Cry(울고 싶지 않아) | SEVENTEEN(세븐틴) | 23.04.2019 | |||
break up with your girlfriend, i'm bored | Ariana Grande | Yeji Kim | 01.04.2019 | YouTube | |
La Cintura | Alvaro Soler | Ara Cho | 16.03.2019 | YouTube | |
a&t | 21 Savage | Austin Pak | 01.03.2019 | YouTube | |
Sweet but Psycho | Ava Max | Mina Myoung | 16.02.2019 | YouTube | |
Side Effects | The Chainsmokers | Ara Cho | 04.01.2019 | YouTube | |
Santa's Coming For Us | Sia | Tina Boo | 25.12.2018 | YouTube | |
Look What You Made Me Do | Taylor Swift | Tina Boo | 18.11.2018 | YouTube | |
Solo (feat. Demi Lovato) | Clean Bandit | Ara Cho | 03.09.2018 | YouTube | |
Travel | Bol4 | Ara Cho | 03.08.2018 | YouTube | |
Bad | Christopher | Tina Boo | 19.06.2018 | YouTube | |
FAKE LOVE | BTS | 02.06.2018 | YouTube | ||
Flames | David Guetta, Sia | Jin Lee | 23.05.2018 | YouTube | |
Boom Clap | Charli XCX | May J Lee | 20.04.2018 | YouTube | |
FRIENDS | Marshmello, Anne-Marie | Tina Boo | 06.04.2018 | YouTube | |
Lonely Together (Alan Walker Remix) | Avicii | Ara Cho | 16.02.2018 | YouTube | |
Gold | Dash Berlin, DBSTF | Ara Cho | 19.01.2018 | YouTube | |
Gravity (feat. Dion) | traila $ong | Yoojung Lee | 29.12.2017 | YouTube | |
Don't Leave | Snakehips, MØ | Yoojung Lee | 15.12.2017 | YouTube | |
Old Friends (Jonas Blue Remix) | Jasmine Thompson | Ara Cho | 08.12.2017 | YouTube |
Preise und Auszeichnungen
Event | Datum | Resultat |
---|---|---|
K-Pop Chorus Dance Challenge (Koreanische Zentrale für Tourismus) | 26.07.2020 | 4. Platz |
Korean Air Let‘s Go Everywhere Cover Dance Challenge | 13.01.2020 | Gewinner |
3. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2020 | 04.01.2020 | 1. Platz |
Hallyu Award 2019 | 20.04.2019 | 3. Platz (Solo) |
2. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2019 | 05.01.2019 | 3. Platz |
DoKomi Dance Off Contest 2017 | 03.06.2017 | 2. Platz (Duo) |