("BTS - FIRE" hinzugefügt.) |
("DALLA DALLA" hinzugefügt.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Datum | ! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Datum | ||
! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Links | ! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Links | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_K1Cp1amLetg_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| DALLA DALLA | |||
| style="padding: 6px 12px"| ITZY | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 08.02.2023 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=K1Cp1amLetg YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_Ch8ElyZjj02_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Zoom | |||
| style="padding: 6px 12px"| Jessi | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 31.08.2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.instagram.com/p/Ch8ElyZjj02/ Instagram] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 419: | Zeile 435: | ||
! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Datum | ! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Datum | ||
! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Resultat | ! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Resultat | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| NEXO K-Pop Dance Contest | |||
| style="padding: 6px 12px"| 16.07.2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| 2. Platz | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| NRW K-Pop Dance Championship | |||
| style="padding: 6px 12px"| 28.05.2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| 5. Platz (Solo) | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| 4. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| 21.05.2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| Finalrunde (Top 5) | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 424: | Zeile 455: | ||
| style="padding: 6px 12px"| 26.07.2021 | | style="padding: 6px 12px"| 26.07.2021 | ||
| style="padding: 6px 12px"| 1. Platz (Performance) | | style="padding: 6px 12px"| 1. Platz (Performance) | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| KoreaOnline K-Pop Mashup Dance Video Wettbewerb | |||
| style="padding: 6px 12px"| 28.05.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| Top 3 | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 457: | Zeile 493: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:YouTube Kanäle]] | [[Kategorie:YouTube Kanäle]] | ||
[[Kategorie:Formate]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2023, 16:57 Uhr
Unter dem Label B4Dancing veröffentlicht Nora Dance-Cover-Videos und nimmt an Tanzwettbewerben teil. Die Videos erscheinen auf dem YouTube-Kanal B4Dancing, der Teil des Pixel-Netzwerks ist.
Tanzvideos
Song | Künstler | Choreografie | Datum | Links | |
---|---|---|---|---|---|
DALLA DALLA | ITZY | 08.02.2023 | YouTube | ||
Zoom | Jessi | 31.08.2022 | |||
Burning Up (FIRE) | BTS | 22.08.2021 | YouTube | ||
뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU) | BLACKPINK | 14.05.2021 | |||
Back Door | Stray Kids | 14.05.2021 | |||
MALAMENTE (Cap.1: Augurio) | ROSALÍA | Tina Boo | 11.05.2021 | YouTube | |
Tick Tock | Clean Bandit, Mabel | Ara Cho | 09.04.2021 | YouTube | |
어떤X (What Type of X) | Jessi | 28.03.2021 | YouTube | ||
Love To Hate Me | BLACKPINK | Tina Boo | 06.03.2021 | YouTube | |
Black Mamba | aespa, 에스파 | Kyle Hanagami, Janelle Ginestra, Han Ha-eun | 27.02.2021 | YouTube | |
HWAA | (G)I-DLE((여자)아이들) | 17.02.2021 | YouTube | ||
I CAN'T STOP ME | TWICE | 03.02.2021 | YouTube | ||
夢中夢 (몽중몽; Dream In A Dream) | 텐 (TEN) | 27.01.2021 | YouTube | ||
夢中夢 (몽중몽; Dream In A Dream) | 텐 (TEN) | 30.12.2020 | YouTube | ||
Blue | Ha Sung Woon(하성운) | 17.09.2020 | |||
Adios | Everglow | 09.09.2020 | |||
HIP | MAMAMOO | Minny Park, Lia Kim | 07.07.2020 | ||
wish you were gay | Billie Eilish | Tina Boo | 19.06.2020 | YouTube | |
Boss B*tch | Doja Cat | Minny Park | 03.06.2020 | YouTube | |
Bellyache (Marian Hill Remix) | Billie Eilish | Ara Cho | 20.05.2020 | YouTube | |
Our Own House | MisterWives | Lia Kim | 06.05.2020 | YouTube | |
LALALAY(날라리) | SUNMI(선미) | Tina Boo, Lia Kim | 22.04.2020 | YouTube | |
Six Trillion Years and Overnight Story | IA | Imagawa Aoi | 08.04.2020 | YouTube | |
Say So | Doja Cat | Ara Cho | 25.03.2020 | YouTube | |
Let’s Go Everywhere | SuperM | 17.12.2019 | YouTube | ||
기억해 Remember | 나인뮤지스 9MUSES | 30.10.2019 | YouTube | ||
The Ocean | Mike Perry | Yoojung Lee | 04.10.2019 | YouTube | |
I See Fire | Jasmine Thompson | Ara Cho | 12.09.2019 | YouTube | |
Mother's Daughter | Miley Cyrus | Jin Lee | 28.08.2019 | YouTube | |
Black on Black | NCT 2018 | 24.05.2019 | YouTube | ||
Black on Black | NCT 2018 | 10.05.2019 | YouTube | ||
Don't Wanna Cry(울고 싶지 않아) | SEVENTEEN(세븐틴) | 23.04.2019 | |||
break up with your girlfriend, i'm bored | Ariana Grande | Yeji Kim | 01.04.2019 | YouTube | |
La Cintura | Alvaro Soler | Ara Cho | 16.03.2019 | YouTube | |
a&t | 21 Savage | Austin Pak | 01.03.2019 | YouTube | |
Sweet but Psycho | Ava Max | Mina Myoung | 16.02.2019 | YouTube | |
Side Effects | The Chainsmokers | Ara Cho | 04.01.2019 | YouTube | |
Santa's Coming For Us | Sia | Tina Boo | 25.12.2018 | YouTube | |
Look What You Made Me Do | Taylor Swift | Tina Boo | 18.11.2018 | YouTube | |
Solo (feat. Demi Lovato) | Clean Bandit | Ara Cho | 03.09.2018 | YouTube | |
Travel | Bol4 | Ara Cho | 03.08.2018 | YouTube | |
Bad | Christopher | Tina Boo | 19.06.2018 | YouTube | |
FAKE LOVE | BTS | 02.06.2018 | YouTube | ||
Flames | David Guetta, Sia | Jin Lee | 23.05.2018 | YouTube | |
Boom Clap | Charli XCX | May J Lee | 20.04.2018 | YouTube | |
FRIENDS | Marshmello, Anne-Marie | Tina Boo | 06.04.2018 | YouTube | |
Lonely Together (Alan Walker Remix) | Avicii | Ara Cho | 16.02.2018 | YouTube | |
Gold | Dash Berlin, DBSTF | Ara Cho | 19.01.2018 | YouTube | |
Gravity (feat. Dion) | traila $ong | Yoojung Lee | 29.12.2017 | YouTube | |
Don't Leave | Snakehips, MØ | Yoojung Lee | 15.12.2017 | YouTube | |
Old Friends (Jonas Blue Remix) | Jasmine Thompson | Ara Cho | 08.12.2017 | YouTube |
Preise und Auszeichnungen
Event | Datum | Resultat |
---|---|---|
NEXO K-Pop Dance Contest | 16.07.2022 | 2. Platz |
NRW K-Pop Dance Championship | 28.05.2022 | 5. Platz (Solo) |
4. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2022 | 21.05.2022 | Finalrunde (Top 5) |
K-Pop World Festival 2021 Hamburg Audition | 26.07.2021 | 1. Platz (Performance) |
KoreaOnline K-Pop Mashup Dance Video Wettbewerb | 28.05.2021 | Top 3 |
K-Pop Chorus Dance Challenge (Koreanische Zentrale für Tourismus) | 26.07.2020 | 4. Platz |
Korean Air Let‘s Go Everywhere Cover Dance Challenge | 13.01.2020 | Gewinner |
3. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2020 | 04.01.2020 | 1. Platz |
Hallyu Award 2019 | 20.04.2019 | 3. Platz (Solo) |
2. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2019 | 05.01.2019 | 3. Platz |
DoKomi Dance Off Contest 2017 | 03.06.2017 | 2. Platz (Duo) |