(Thumbnails für Instagram-Videos, Tabelle sortierbar, Infobox) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<table> | <table> | ||
<tr><td>Themen</td><td>Tanzvideos, Making-ofs</td></tr> | <tr><td>Themen</td><td>Tanzvideos, Making-ofs</td></tr> | ||
<tr><td>Link</td><td>[https:// | <tr><td>Link</td><td>[https://www.youtube.com/c/b4dancing YouTube]</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Unter dem Label '''B4Dancing''' veröffentlicht Nora Dance-Cover-Videos und nimmt an Tanzwettbewerben teil. | Unter dem Label '''B4Dancing''' veröffentlicht Nora Dance-Cover-Videos und nimmt an Tanzwettbewerben teil. | ||
Die Videos erscheinen auf dem YouTube-Kanal [https:// | Die Videos erscheinen auf dem YouTube-Kanal [https://www.youtube.com/c/b4dancing B4Dancing], der Teil des Pixel-Netzwerks ist. | ||
__TOC__<div style="clear: both; height: 0px"></div> | __TOC__<div style="clear: both; height: 0px"></div> | ||
== Tanzvideos == | == Tanzvideos == | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Datum | ! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Datum | ||
! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Links | ! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Links | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 12.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Like JENNIE Ending Choreography | |||
| style="padding: 6px 12px"| JENNIE | |||
| style="padding: 6px 12px"| INGYOO KIM, Vata, PEC (WE DEM BOYZ) | |||
| style="padding: 6px 12px"| 30.03.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/shorts/VciCjL0-wQQ YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 11.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Chk Chk Boom Ending | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| 23.03.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://youtube.com/shorts/ijdfoSa-VMI?si=BCNS4i4JtlvC5bzf YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 9.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Chk Chk Boom | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| 16.03.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://youtube.com/shorts/YXtqwOecxX4?si=_9bDS7wWXLp_xEFW YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 10.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| UNTOUCHABLE | |||
| style="padding: 6px 12px"| ITZY | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 09.03.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://youtube.com/shorts/80X8tBurmD0?si=95rWjQ-B-yBoQ9G5 YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 8.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Walkin On Water Intro Dance | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| 02.03.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://youtube.com/shorts/keJzqVoWTjY?si=yEE_zAeLc7MgH_jm YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 7.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Walkin On Water | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| 23.02.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://youtube.com/shorts/noiLOPtZS7M?si=EF3XsOF7AJac8ejS YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 6.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| DRIP | |||
| style="padding: 6px 12px"| BABYMONSTER | |||
| style="padding: 6px 12px"| Rie Hata, Kinjaz | |||
| style="padding: 6px 12px"| 16.02.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://youtube.com/shorts/K8EZWWogds8?si=--rj-95YsHKpMIN_ YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 5.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Mantra | |||
| style="padding: 6px 12px"| JENNIE | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 09.02.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://youtube.com/shorts/JRVDTu3FXLk?si=eIrY87uyIOUOJwX4 YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 4.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Armageddon | |||
| style="padding: 6px 12px"| aespa 에스파 | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 02.02.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/shorts/-11LxKwLPvU YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4 2025 3.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| JJAM | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| 26.01.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/shorts/7chKqWVelYU YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4d 2025 2.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| ROCKSTAR | |||
| style="padding: 6px 12px"| LISA | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 19.01.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://youtube.com/shorts/E-f_8N2Gq3g?si=ja5J1VCBIRo4Nvw8 YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:B4d 2025 1.jpg.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| 'Whiplash' | |||
| style="padding: 6px 12px"| aespa, 에스파 | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 12.01.2025 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=rmaE9TRj9KQ YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_K1Cp1amLetg_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| DALLA DALLA | |||
| style="padding: 6px 12px"| ITZY | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 08.02.2023 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=K1Cp1amLetg YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_Ch8ElyZjj02_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Zoom | |||
| style="padding: 6px 12px"| Jessi | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 31.08.2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.instagram.com/p/Ch8ElyZjj02/ Instagram] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_6X4PLnSpNYs_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Burning Up (FIRE) | |||
| style="padding: 6px 12px"| BTS | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 22.08.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=6X4PLnSpNYs YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_CO3lFErDMxN_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| 뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU) | |||
| style="padding: 6px 12px"| BLACKPINK | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 14.05.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.instagram.com/p/CO3lFErDMxN/ Instagram] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_CO3j2YHjr_P_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Back Door | |||
| style="padding: 6px 12px"| Stray Kids | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 14.05.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.instagram.com/p/CO3j2YHjr_P/ Instagram] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_PjWwqmKY8Ew_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| MALAMENTE (Cap.1: Augurio) | |||
| style="padding: 6px 12px"| ROSALÍA | |||
| style="padding: 6px 12px"| Tina Boo | |||
| style="padding: 6px 12px"| 11.05.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=PjWwqmKY8Ew YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_S347gOHfwQk_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| Tick Tock | |||
| style="padding: 6px 12px"| Clean Bandit, Mabel | |||
| style="padding: 6px 12px"| Ara Cho | |||
| style="padding: 6px 12px"| 09.04.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=S347gOHfwQk YouTube] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| [[Datei:b4d_0cjKfvAklMo_80px.jpg]] | |||
| style="padding: 6px 12px"| 어떤X (What Type of X) | |||
| style="padding: 6px 12px"| Jessi | |||
| style="padding: 6px 12px"| | |||
| style="padding: 6px 12px"| 28.03.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=0cjKfvAklMo YouTube]<br>[https://www.instagram.com/p/CNM8qpKDjKo/ Instagram] | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 26: | Zeile 186: | ||
| style="padding: 6px 12px"| Tina Boo | | style="padding: 6px 12px"| Tina Boo | ||
| style="padding: 6px 12px"| 06.03.2021 | | style="padding: 6px 12px"| 06.03.2021 | ||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=U_-EDPJHLXw YouTube] | | style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=U_-EDPJHLXw YouTube]<br>[https://www.instagram.com/p/CNXfybgjjK_/ Instagram] | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 32: | Zeile 192: | ||
| style="padding: 6px 12px"| Black Mamba | | style="padding: 6px 12px"| Black Mamba | ||
| style="padding: 6px 12px"| aespa, 에스파 | | style="padding: 6px 12px"| aespa, 에스파 | ||
| style="padding: 6px 12px"| | | style="padding: 6px 12px"| Kyle Hanagami, Janelle Ginestra, Han Ha-eun | ||
| style="padding: 6px 12px"| 27.02.2021 | | style="padding: 6px 12px"| 27.02.2021 | ||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=gH7CVsAxzSs YouTube] | | style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=gH7CVsAxzSs YouTube]<br>[https://www.instagram.com/p/CNAcwOJj2qa/ Instagram] | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 50: | Zeile 210: | ||
| style="padding: 6px 12px"| | | style="padding: 6px 12px"| | ||
| style="padding: 6px 12px"| 03.02.2021 | | style="padding: 6px 12px"| 03.02.2021 | ||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=v6pfpW_Nbe4 YouTube]<br>[https://www.instagram.com/p/CLeSSG-Dghm/ Instagram] | | style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=v6pfpW_Nbe4 YouTube]<br>[https://www.instagram.com/p/CLeSSG-Dghm/ Instagram]<br>[https://www.instagram.com/p/CO3kqMgjXFL/ Instagram] | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 58: | Zeile 218: | ||
| style="padding: 6px 12px"| | | style="padding: 6px 12px"| | ||
| style="padding: 6px 12px"| 27.01.2021 | | style="padding: 6px 12px"| 27.01.2021 | ||
| style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=y9b0t2tC-pU YouTube] | | style="padding: 6px 12px"| [https://www.youtube.com/watch?v=y9b0t2tC-pU YouTube]<br>[https://www.instagram.com/p/CMmN_x2DxTT/ Instagram] | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 365: | Zeile 525: | ||
|} | |} | ||
== Preise und Auszeichnungen == | == Preise und Auszeichnungen == | ||
{| class="sortable" style="background-color: #fafafa; width: 100%; border-collapse: collapse" | {| class="sortable" style="background-color: #fafafa; width: 100%; border-collapse: collapse" | ||
Zeile 371: | Zeile 532: | ||
! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Datum | ! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Datum | ||
! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Resultat | ! style="text-align: left; padding: 6px 12px"|Resultat | ||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| NEXO K-Pop Dance Contest | |||
| style="padding: 6px 12px"| 16.07.2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| 2. Platz | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| NRW K-Pop Dance Championship | |||
| style="padding: 6px 12px"| 28.05.2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| 5. Platz (Solo) | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| 4. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| 21.05.2022 | |||
| style="padding: 6px 12px"| Finalrunde (Top 5) | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| K-Pop World Festival 2021 Hamburg Audition | |||
| style="padding: 6px 12px"| 26.07.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| 1. Platz (Performance) | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |||
| style="padding: 6px 12px"| KoreaOnline K-Pop Mashup Dance Video Wettbewerb | |||
| style="padding: 6px 12px"| 28.05.2021 | |||
| style="padding: 6px 12px"| Top 3 | |||
|- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | |- style="border-bottom: 1px solid #c6c6c6" | ||
Zeile 402: | Zeile 588: | ||
| style="padding: 6px 12px"| 2. Platz (Duo) | | style="padding: 6px 12px"| 2. Platz (Duo) | ||
|} | |||
[[Kategorie:YouTube Kanäle]] | [[Kategorie:YouTube Kanäle]] | ||
[[Kategorie:Formate]] |
Aktuelle Version vom 5. April 2025, 16:14 Uhr
Unter dem Label B4Dancing veröffentlicht Nora Dance-Cover-Videos und nimmt an Tanzwettbewerben teil. Die Videos erscheinen auf dem YouTube-Kanal B4Dancing, der Teil des Pixel-Netzwerks ist.
Tanzvideos
Song | Künstler | Choreografie | Datum | Links | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Like JENNIE Ending Choreography | JENNIE | INGYOO KIM, Vata, PEC (WE DEM BOYZ) | 30.03.2025 | YouTube |
![]() |
Chk Chk Boom Ending | Stray Kids | Stray Kids | 23.03.2025 | YouTube |
![]() |
Chk Chk Boom | Stray Kids | Stray Kids | 16.03.2025 | YouTube |
![]() |
UNTOUCHABLE | ITZY | 09.03.2025 | YouTube | |
![]() |
Walkin On Water Intro Dance | Stray Kids | Stray Kids | 02.03.2025 | YouTube |
![]() |
Walkin On Water | Stray Kids | Stray Kids | 23.02.2025 | YouTube |
![]() |
DRIP | BABYMONSTER | Rie Hata, Kinjaz | 16.02.2025 | YouTube |
![]() |
Mantra | JENNIE | 09.02.2025 | YouTube | |
![]() |
Armageddon | aespa 에스파 | 02.02.2025 | YouTube | |
![]() |
JJAM | Stray Kids | Stray Kids | 26.01.2025 | YouTube |
![]() |
ROCKSTAR | LISA | 19.01.2025 | YouTube | |
![]() |
'Whiplash' | aespa, 에스파 | 12.01.2025 | YouTube | |
![]() |
DALLA DALLA | ITZY | 08.02.2023 | YouTube | |
![]() |
Zoom | Jessi | 31.08.2022 | ||
![]() |
Burning Up (FIRE) | BTS | 22.08.2021 | YouTube | |
![]() |
뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU) | BLACKPINK | 14.05.2021 | ||
![]() |
Back Door | Stray Kids | 14.05.2021 | ||
![]() |
MALAMENTE (Cap.1: Augurio) | ROSALÍA | Tina Boo | 11.05.2021 | YouTube |
![]() |
Tick Tock | Clean Bandit, Mabel | Ara Cho | 09.04.2021 | YouTube |
![]() |
어떤X (What Type of X) | Jessi | 28.03.2021 | YouTube | |
![]() |
Love To Hate Me | BLACKPINK | Tina Boo | 06.03.2021 | YouTube |
![]() |
Black Mamba | aespa, 에스파 | Kyle Hanagami, Janelle Ginestra, Han Ha-eun | 27.02.2021 | YouTube |
![]() |
HWAA | (G)I-DLE((여자)아이들) | 17.02.2021 | YouTube | |
![]() |
I CAN'T STOP ME | TWICE | 03.02.2021 | YouTube | |
![]() |
夢中夢 (몽중몽; Dream In A Dream) | 텐 (TEN) | 27.01.2021 | YouTube | |
![]() |
夢中夢 (몽중몽; Dream In A Dream) | 텐 (TEN) | 30.12.2020 | YouTube | |
![]() |
Blue | Ha Sung Woon(하성운) | 17.09.2020 | ||
![]() |
Adios | Everglow | 09.09.2020 | ||
![]() |
HIP | MAMAMOO | Minny Park, Lia Kim | 07.07.2020 | |
![]() |
wish you were gay | Billie Eilish | Tina Boo | 19.06.2020 | YouTube |
![]() |
Boss B*tch | Doja Cat | Minny Park | 03.06.2020 | YouTube |
![]() |
Bellyache (Marian Hill Remix) | Billie Eilish | Ara Cho | 20.05.2020 | YouTube |
![]() |
Our Own House | MisterWives | Lia Kim | 06.05.2020 | YouTube |
![]() |
LALALAY(날라리) | SUNMI(선미) | Tina Boo, Lia Kim | 22.04.2020 | YouTube |
![]() |
Six Trillion Years and Overnight Story | IA | Imagawa Aoi | 08.04.2020 | YouTube |
![]() |
Say So | Doja Cat | Ara Cho | 25.03.2020 | YouTube |
![]() |
Let’s Go Everywhere | SuperM | 17.12.2019 | YouTube | |
![]() |
기억해 Remember | 나인뮤지스 9MUSES | 30.10.2019 | YouTube | |
![]() |
The Ocean | Mike Perry | Yoojung Lee | 04.10.2019 | YouTube |
![]() |
I See Fire | Jasmine Thompson | Ara Cho | 12.09.2019 | YouTube |
![]() |
Mother's Daughter | Miley Cyrus | Jin Lee | 28.08.2019 | YouTube |
![]() |
Black on Black | NCT 2018 | 24.05.2019 | YouTube | |
![]() |
Black on Black | NCT 2018 | 10.05.2019 | YouTube | |
![]() |
Don't Wanna Cry(울고 싶지 않아) | SEVENTEEN(세븐틴) | 23.04.2019 | ||
![]() |
break up with your girlfriend, i'm bored | Ariana Grande | Yeji Kim | 01.04.2019 | YouTube |
![]() |
La Cintura | Alvaro Soler | Ara Cho | 16.03.2019 | YouTube |
![]() |
a&t | 21 Savage | Austin Pak | 01.03.2019 | YouTube |
![]() |
Sweet but Psycho | Ava Max | Mina Myoung | 16.02.2019 | YouTube |
![]() |
Side Effects | The Chainsmokers | Ara Cho | 04.01.2019 | YouTube |
![]() |
Santa's Coming For Us | Sia | Tina Boo | 25.12.2018 | YouTube |
![]() |
Look What You Made Me Do | Taylor Swift | Tina Boo | 18.11.2018 | YouTube |
![]() |
Solo (feat. Demi Lovato) | Clean Bandit | Ara Cho | 03.09.2018 | YouTube |
![]() |
Travel | Bol4 | Ara Cho | 03.08.2018 | YouTube |
![]() |
Bad | Christopher | Tina Boo | 19.06.2018 | YouTube |
![]() |
FAKE LOVE | BTS | 02.06.2018 | YouTube | |
![]() |
Flames | David Guetta, Sia | Jin Lee | 23.05.2018 | YouTube |
![]() |
Boom Clap | Charli XCX | May J Lee | 20.04.2018 | YouTube |
![]() |
FRIENDS | Marshmello, Anne-Marie | Tina Boo | 06.04.2018 | YouTube |
![]() |
Lonely Together (Alan Walker Remix) | Avicii | Ara Cho | 16.02.2018 | YouTube |
![]() |
Gold | Dash Berlin, DBSTF | Ara Cho | 19.01.2018 | YouTube |
![]() |
Gravity (feat. Dion) | traila $ong | Yoojung Lee | 29.12.2017 | YouTube |
![]() |
Don't Leave | Snakehips, MØ | Yoojung Lee | 15.12.2017 | YouTube |
![]() |
Old Friends (Jonas Blue Remix) | Jasmine Thompson | Ara Cho | 08.12.2017 | YouTube |
Preise und Auszeichnungen
Event | Datum | Resultat |
---|---|---|
NEXO K-Pop Dance Contest | 16.07.2022 | 2. Platz |
NRW K-Pop Dance Championship | 28.05.2022 | 5. Platz (Solo) |
4. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2022 | 21.05.2022 | Finalrunde (Top 5) |
K-Pop World Festival 2021 Hamburg Audition | 26.07.2021 | 1. Platz (Performance) |
KoreaOnline K-Pop Mashup Dance Video Wettbewerb | 28.05.2021 | Top 3 |
K-Pop Chorus Dance Challenge (Koreanische Zentrale für Tourismus) | 26.07.2020 | 4. Platz |
Korean Air Let‘s Go Everywhere Cover Dance Challenge | 13.01.2020 | Gewinner |
3. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2020 | 04.01.2020 | 1. Platz |
Hallyu Award 2019 | 20.04.2019 | 3. Platz (Solo) |
2. EGKO K-Pop Dance Cover Contest 2019 | 05.01.2019 | 3. Platz |
DoKomi Dance Off Contest 2017 | 03.06.2017 | 2. Platz (Duo) |