Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br>[[Datei:2-GWH ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]] | <br>[[Datei:2-GWH ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]] | ||
<span class="mw-customtoggle-myDivision"><b><i> | <span class="mw-customtoggle-myDivision"><b><i>Kampflog ausklappen</i></b></span> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDivision"> | ||
Encounter: 1 | |||
Encounter: 1 | |||
Initiative | |||
Korrin 11 | |||
Ken 8 | |||
Elmo 7 | |||
Gilvir 4 | |||
Nara 4 | |||
1 <''Kobold''> wirkt <'''Nahkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''Stichschaden''' | |||
2 <''Kobold''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Korrin''> mit '''3''' '''Stumpfer Schaden''' | |||
3 <''Korrin''> wirkt <'''Healpotion'''> auf <''Kobold''> mit '''5''' '''Heilung''' | |||
4 <''Kobold''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Ken''> mit '''0''' '''Stumpfer Schaden''' | |||
5 <''Kobold''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Ken''> mit '''6 Stumpfer Schaden''' | |||
6 <''Elmo''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''9 Stichschaden''' | |||
7 <''Gilvir''> wirkt <Nahkampf> auf <''Kobold''> mit '''5''' '''Schnittschaden''' | |||
8 <''Gilvir''> wirkt <'''Nahkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''4''' '''Schnittschaden''' | |||
9 <''Nara''> wirkt <'''Nahkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''6''' '''Stichschaden''' | |||
10 <''Nara''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''6''' '''Stichschaden''' | |||
11 <''Korrin''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''7''' '''Stichschaden''' | |||
12 <''Elmo''> wirkt <'''Cure''' '''Wounds'''> auf <''Ken''> mit '''6''' '''Heilung''' | |||
Encounter: 2 | |||
Encounter: 2 | |||
Initiative | |||
Elmo 23 | |||
Gilvir 22 | |||
Korrin 20 | |||
Nara 10 | |||
Ken 4 | |||
1 <''Bär''> wirkt <'''Biss'''> auf <''Korrin''> mit '''0''' '''Stichschaden''' | |||
2 <''Bär''> wirkt <'''Klaue'''> auf <''Korrin''> mit '''0''' '''Schnittschaden''' | |||
3 <''Elmo''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Bär''> mit '''6''' '''Stichschaden''' | |||
4 <''Gilvir''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Bär''> mit '''5''' '''Stichschaden''' | |||
5 <''Kobold''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Korrin''> mit '''0''' '''Stumpfer Schaden''' | |||
6 <''Korrin''> wirkt <'''Nahkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''0''' '''Stumpfer Schaden''' | |||
7 <''Kobold''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Korrin''> mit '''5''' '''Stumpfer Schaden''' | |||
8 <''Bär''> wirkt <'''Biss'''> auf <''Korrin''> mit '''6''' '''Stichschaden''' | |||
9 <''Bär''> wirkt <'''Klaue'''> auf <''Korrin''> mit '''0''' '''Schnittschaden''' | |||
10 <''Nara''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Bär''> mit '''5''' '''Stichschaden''' | |||
11 <''Koboldboss''> wirkt <'''Fire Bolt'''> auf <''Korrin''> mit '''5''' '''Feuerschaden''' | |||
12 <''Ken''> wirkt <'''Control Flames'''> auf <''Bär''> mit '''11''' '''Feuerschaden''' | |||
<''Ken''> wirkt <'''Control Flames'''> auf <''Kobold''> mit '''6''' '''Feuerschaden''' | |||
13 <''Elmo''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Bär''> mit '''9''' '''Stichschaden''' | |||
14 <''Gilvir''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''8''' '''Stichschaden''' | |||
15 <''Korrin''> wirkt <'''Healpotion'''> auf <''Korrin''> mit '''7''' '''Heilung''' | |||
16 <''Kobold''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Korrin''> mit '''9''' '''Stumpfer Schaden''' | |||
17 <''Nara''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''6''' '''Stichschaden''' | |||
18 <''Koboldboss''> wirkt <'''Fireball'''> auf <''Gilvir''> mit '''8''' '''Feuerschaden''' | |||
<''Koboldboss''> wirkt <'''Fireball'''> auf <''Ken''> mit '''7''' '''Feuerschaden''' | |||
19 <''Ken''> wirkt <'''Healpotion'''> auf <''Korrin''> mit '''7''' '''Heilung''' | |||
20 <''Elmo''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Kobold''> mit '''5''' '''Stichschaden''' | |||
21 <''Gilvir''> wirkt <'''Nahkampf'''> auf <''Koboldboss''> mit '''7''' '''Schnittschaden''' | |||
22 <''Korrin''> wirkt <'''Rite of Flame'''> auf <''Stabwaffe''> mit '''Erfolg''' | |||
23 <''Nara''> wirkt <'''Nahkampf'''> auf <''Koboldboss''> mit '''7''' '''Stichschaden''' | |||
24 <''Koboldboss''> wirkt <'''Fireball'''> auf <''Gilvir''> mit '''7''' '''Feuerschaden''' | |||
<''Koboldboss''> wirkt <'''Fireball'''> auf <''Gilvir''> mit '''9''' '''Feuerschaden''' | |||
<''Koboldboss''> wirkt <'''Fireball'''> auf <''Korrin''> mit '''0''' '''Feuerschaden''' | |||
25 <''Ken''> wirkt <'''Ice Bolts ???'''> auf <''Koboldboss''> mit '''10''' '''Kälteschaden''' | |||
26 <''Elmo''> wirkt <'''Fernkampf'''> auf <''Koboldboss''> mit '''2''' '''Stichschaden''' ''*(Finaler Schaden wurde nicht ausgewürfelt)'' | |||
</div> | </div> | ||
[[Datei:3- Merkur ohneDmg.jpg|alternativtext=Merkurs Königssaal|rahmenlos|600x600px]] | [[Datei:3- Merkur ohneDmg.jpg|alternativtext=Merkurs Königssaal|rahmenlos|600x600px]] | ||
Zeile 97: | Zeile 94: | ||
[[Datei:8- Herz ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]] | [[Datei:8- Herz ohneDmg.jpg|rahmenlos|600x600px]] | ||
[[Kategorie:Hauptcharaktere-DEMID]] | [[Kategorie:Hauptcharaktere-DEMID]] | ||
[[Kategorie:D.E.M.I.D._-_Das_erste_Mal_im_Dungeon]] | [[Kategorie:D.E.M.I.D._-_Das_erste_Mal_im_Dungeon]] |
Version vom 29. August 2022, 16:34 Uhr
Das Damagemeter zeigt den Schaden und die Heilung der Helden an.
Detailliertere Kampflogs befinden sich im Klapptext.
Kampflog ausklappen
Encounter: 1 Initiative Korrin 11 Ken 8 Elmo 7 Gilvir 4 Nara 4 1 <Kobold> wirkt <Nahkampf> auf <Kobold> mit Stichschaden 2 <Kobold> wirkt <Fernkampf> auf <Korrin> mit 3 Stumpfer Schaden 3 <Korrin> wirkt <Healpotion> auf <Kobold> mit 5 Heilung 4 <Kobold> wirkt <Fernkampf> auf <Ken> mit 0 Stumpfer Schaden 5 <Kobold> wirkt <Fernkampf> auf <Ken> mit 6 Stumpfer Schaden 6 <Elmo> wirkt <Fernkampf> auf <Kobold> mit 9 Stichschaden 7 <Gilvir> wirkt <Nahkampf> auf <Kobold> mit 5 Schnittschaden 8 <Gilvir> wirkt <Nahkampf> auf <Kobold> mit 4 Schnittschaden 9 <Nara> wirkt <Nahkampf> auf <Kobold> mit 6 Stichschaden 10 <Nara> wirkt <Fernkampf> auf <Kobold> mit 6 Stichschaden 11 <Korrin> wirkt <Fernkampf> auf <Kobold> mit 7 Stichschaden 12 <Elmo> wirkt <Cure Wounds> auf <Ken> mit 6 Heilung Encounter: 2 Initiative Elmo 23 Gilvir 22 Korrin 20 Nara 10 Ken 4 1 <Bär> wirkt <Biss> auf <Korrin> mit 0 Stichschaden 2 <Bär> wirkt <Klaue> auf <Korrin> mit 0 Schnittschaden 3 <Elmo> wirkt <Fernkampf> auf <Bär> mit 6 Stichschaden 4 <Gilvir> wirkt <Fernkampf> auf <Bär> mit 5 Stichschaden 5 <Kobold> wirkt <Fernkampf> auf <Korrin> mit 0 Stumpfer Schaden 6 <Korrin> wirkt <Nahkampf> auf <Kobold> mit 0 Stumpfer Schaden 7 <Kobold> wirkt <Fernkampf> auf <Korrin> mit 5 Stumpfer Schaden 8 <Bär> wirkt <Biss> auf <Korrin> mit 6 Stichschaden 9 <Bär> wirkt <Klaue> auf <Korrin> mit 0 Schnittschaden 10 <Nara> wirkt <Fernkampf> auf <Bär> mit 5 Stichschaden 11 <Koboldboss> wirkt <Fire Bolt> auf <Korrin> mit 5 Feuerschaden 12 <Ken> wirkt <Control Flames> auf <Bär> mit 11 Feuerschaden <Ken> wirkt <Control Flames> auf <Kobold> mit 6 Feuerschaden 13 <Elmo> wirkt <Fernkampf> auf <Bär> mit 9 Stichschaden 14 <Gilvir> wirkt <Fernkampf> auf <Kobold> mit 8 Stichschaden 15 <Korrin> wirkt <Healpotion> auf <Korrin> mit 7 Heilung 16 <Kobold> wirkt <Fernkampf> auf <Korrin> mit 9 Stumpfer Schaden 17 <Nara> wirkt <Fernkampf> auf <Kobold> mit 6 Stichschaden 18 <Koboldboss> wirkt <Fireball> auf <Gilvir> mit 8 Feuerschaden <Koboldboss> wirkt <Fireball> auf <Ken> mit 7 Feuerschaden 19 <Ken> wirkt <Healpotion> auf <Korrin> mit 7 Heilung 20 <Elmo> wirkt <Fernkampf> auf <Kobold> mit 5 Stichschaden 21 <Gilvir> wirkt <Nahkampf> auf <Koboldboss> mit 7 Schnittschaden 22 <Korrin> wirkt <Rite of Flame> auf <Stabwaffe> mit Erfolg 23 <Nara> wirkt <Nahkampf> auf <Koboldboss> mit 7 Stichschaden 24 <Koboldboss> wirkt <Fireball> auf <Gilvir> mit 7 Feuerschaden <Koboldboss> wirkt <Fireball> auf <Gilvir> mit 9 Feuerschaden <Koboldboss> wirkt <Fireball> auf <Korrin> mit 0 Feuerschaden 25 <Ken> wirkt <Ice Bolts ???> auf <Koboldboss> mit 10 Kälteschaden 26 <Elmo> wirkt <Fernkampf> auf <Koboldboss> mit 2 Stichschaden *(Finaler Schaden wurde nicht ausgewürfelt)