×
Einen neuen Artikel erstellen
Schreibe den Seitennamen hierhin:
Wir haben derzeit 425 Artikel auf B4Pixel Wiki. Gib deinen Artikelnamen oberhalb von oder klicke auf einen der unten stehenden Titel und beginne zu schreiben! ein



B4Pixel Wiki
425Artikel

Kategorie:Orte-DEMID: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Link zum Südmeer-Artikel hinzugefügt)
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Hier sind die Orte, die unsere Lieblingshelden bereisen, aufgelistet. Über die Interaktive Karte könnt ihr direkt zu den einzelnen Orten springen:
Hier sind die Orte, die unsere Lieblingshelden bereisen, aufgelistet. Über die Interaktive Karte könnt ihr direkt zu den einzelnen Orten springen. Als Maßstab kann man annehmen, dass die Strecke Westur-Karm etwas weniger als 67,6 km beträgt.


<!--  https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap    -->
<!--  https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap    -->
Zeile 6: Zeile 6:
circle 760 490 70 [[Karm]]
circle 760 490 70 [[Karm]]
circle 1310 700 70 [[Karbom]]
circle 1310 700 70 [[Karbom]]
circle 882 171 70 [[Silberberge]]
circle 590 180 50 [[Klippet]]
circle 590 180 50 [[Klippet]]
circle 811 55 70 [[Wildberge]]
circle 514 86 30 [[Golberg]]
circle 760 220 50 [[Nordturm]]
circle 1255 280 70 [[Farnord]]
circle 440 500 50 [[Westur]]
circle 440 500 50 [[Westur]]
circle 370 360 50 [[Grünwald]]
circle 370 340 50 [[Grünwald]]
circle 370 420 50 [[Torden]]
circle 370 420 50 [[Torden]]
circle 630 360 50 [[Norudam]]
circle 630 360 50 [[Norudam]]
Zeile 15: Zeile 20:
circle 290 490 50 [[Wastis]]
circle 290 490 50 [[Wastis]]
rect 1430 410 1480 620 [[Axandra]]
rect 1430 410 1480 620 [[Axandra]]
circle 1060 390 50 [[Fon]]
rect 700 90 930 20 [[Wildberge]]
circle 1000 650 50 [[Schattmen]]
circle 1060 390 40 [[Fon]]
circle 1220 430 40 [[Fan]]
circle 1095 525 40 [[Fin]]
circle 1000 665 50 [[Schattmen]]
circle 750 800 50 [[Surtem]]
circle 750 800 50 [[Surtem]]
poly 750 550 910 470 930 510 770 600 [[Globar]]
poly 750 550 910 470 930 510 770 600 [[Globar]]
circle 340 200 70 [[Evlus]]
circle 340 200 70 [[Evlus]]
circle 925 380 50 [[Dalwache]]
circle 350 580 50 [[Klaren]]
circle 970 570 35 [[Mittspitz]]
rect 1310 590 1380 370 [[Grenzwald]]
circle 790 340 50 [[Bergwald]]
circle 880 740 50 [[Frostwald]]
poly 1240 490 1260 550 1200 590 1170 730 1100 760 1100 680 1100 610 1170 580 1170 530 [[Kuriegemwälder]]
poly 590 530 670 700 600 700 575 620 470 600 [[Dowald]]
circle 540 670 50 [[Doholez]]
circle 490 810 50 [[Markette]]
circle 827 971 30 [[Fitzkau]]
circle 829 1023 30 [[Sahar]]
circle 1074 968 50 [[Mehrm]]
circle 248 981 45 [[Dester]]
rect 1498 1024 1181 1067 [[Fliegende Inseln von Tiamat]]
circle 575 1000 39 [[Südmeer]]
</imagemap>
</imagemap>
[[Kategorie:D.E.M.I.D. - Das erste Mal im Dungeon]]
[[Kategorie:D.E.M.I.D. - Das erste Mal im Dungeon]]

Aktuelle Version vom 11. Mai 2024, 12:05 Uhr

Hier sind die Orte, die unsere Lieblingshelden bereisen, aufgelistet. Über die Interaktive Karte könnt ihr direkt zu den einzelnen Orten springen. Als Maßstab kann man annehmen, dass die Strecke Westur-Karm etwas weniger als 67,6 km beträgt.

KarmKarbomSilberbergeKlippetWildbergeGolbergNordturmFarnordWesturGrünwaldTordenNorudamArkheimSteinspitzWastisAxandraWildbergeFonFanFinSchattmenSurtemGlobarEvlusDalwacheKlarenMittspitzGrenzwaldBergwaldFrostwaldKuriegemwälderDowaldDoholezMarketteFitzkauSaharMehrmDesterFliegende Inseln von TiamatSüdmeerInteraktive Karte von Globar
Über dieses Bild
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von B4Pixel Wiki. Durch die Nutzung von B4Pixel Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von B4Pixel Wiki. Durch die Nutzung von B4Pixel Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.