Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier finden sich alle besuchten oder genannten Orte von ADUST. Die Karte zeigt bislang nur '''einen Teil des Paxantischen Reiches'''. Über die interaktive Karte könnt ihr direkt zu den einzelnen | Hier finden sich alle besuchten oder genannten Orte von ADUST. Die Karte zeigt bislang nur '''einen Teil des Paxantischen Reiches'''. Über die interaktive Karte könnt ihr direkt zu den einzelnen Orten springen.<br> | ||
Um eine ungefähre Vorstellung von den Entfernungen zu bekommen, sei als exemplarisches Beispiel die Reisedauer von Hintarak nach Chandras genannt, welche eine Woche beträgt{{tc|A44|19:43}}. | |||
<!-- https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap --> | <!-- https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:ImageMap --> | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
File:ADUST Destrya Karte Cropped.jpg|zentriert|rahmenlos|900px|Interaktive Karte von [[Destrya]] | File:ADUST Destrya Karte Cropped.jpg|zentriert|rahmenlos|900px|Interaktive Karte von [[Destrya]] | ||
circle 622 1125 50 [[Krathas]] | circle 622 1125 50 [[Krathas]] | ||
circle 812 300 | circle 812 300 40 [[Hintarak]] | ||
circle 1032 1200 50 [[Baling]] | circle 1032 1200 50 [[Baling]] | ||
circle 644 823 25 [[Niebelhain]] | circle 644 823 25 [[Niebelhain]] | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
circle 1306 1179 50 [[Adastra]] | circle 1306 1179 50 [[Adastra]] | ||
circle 1422 1062 50 [[Chandras]] | circle 1422 1062 50 [[Chandras]] | ||
rect 838 352 30 | rect 838 352 70 30 [[Costara Canyon]] | ||
circle 546 805 25 [[Lordrandra]] | |||
</imagemap> | </imagemap> | ||
{{Quellen}} | |||
[[Kategorie:ADUST]] | [[Kategorie:ADUST]] |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2024, 21:53 Uhr
Hier finden sich alle besuchten oder genannten Orte von ADUST. Die Karte zeigt bislang nur einen Teil des Paxantischen Reiches. Über die interaktive Karte könnt ihr direkt zu den einzelnen Orten springen.
Um eine ungefähre Vorstellung von den Entfernungen zu bekommen, sei als exemplarisches Beispiel die Reisedauer von Hintarak nach Chandras genannt, welche eine Woche beträgt[1].
Quellen
- ↑ „Bis in die Unendlichkeit“ (44), 19:43 (YouTube)
Seiten in der Kategorie „Orte-ADUST“
Folgende 24 Seiten sind in dieser Kategorie, von 24 insgesamt.